大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
| 品名 | 规格 | 中商超市 | 中百仓储 | 冶商超市 |
| 调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
| 猪肉 | 前排 | 11.8 | 11.9 | 11.9 |
| 猪肉 | 前胛肉 | 9.8 | 10.8 | 10.98 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 12.9 | 12.88 | 13.98 |
| 鲫鱼 | 新鲜 | 13.8 | 13.9 | 13.9 |
| 草鱼 | 新鲜 | 10.8 | 10.9 | 9.98 |
| 土豆 | 新鲜 | 1.68 | 2.58 | 1.98 |
| 西红柿 | 新鲜 | 1.99 | 1.98 | 2.99 |
| 芜湖椒 | 新鲜 | 1.99 | 2.58 | 1.99 |
| 大白菜 | 新鲜 | 0.98 | 1.58 | 0.99 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 1.99 | 2.98 | 2.58 |
| 油麦菜 | 新鲜 | 2.98 | 2.58 | 3.98 |
| 上海青 | 新鲜 | 2.98 | 3.99 | 2.99 |
| 红萝卜 | 新鲜 | 1.88 | 2.48 | 1.9 |
| 韭菜 | 新鲜 | 3.98 | 4.98 | 3.9 |
| 茄子 | 新鲜 | 3.99 | 3.98 | 3.99 |
| 丝瓜 | 新鲜 | 2.98 | 3.98 | 3.5 |
| 芹菜 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 2.99 |
(数据由大冶市发改局2025年5月27日采集并提供)
