大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
| 品名 | 规格 | 中商超市 | 中百仓储 | 冶商超市 |
| 调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 65.9 | 69.9 | 69.9 |
| 猪肉 | 前排 | 14.8 | 15.9 | 15.9 |
| 猪肉 | 前胛肉 | 7.98 | 7.8 | 8.98 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 12.8 | 12.88 | 13.98 |
| 鲫鱼 | 新鲜 | 12.9 | 12.9 | 11.9 |
| 草鱼 | 新鲜 | 8.99 | 8.9 | 9.98 |
| 土豆 | 新鲜 | 1.98 | 1.58 | 1.98 |
| 西红柿 | 新鲜 | 5.98 | 4.98 | 5.99 |
| 芜湖椒 | 新鲜 | 3.98 | 4.58 | 4.99 |
| 大白菜 | 新鲜 | 1.98 | 1.58 | 1.99 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 油麦菜 | 新鲜 | 4.98 | 5.58 | 5.98 |
| 上海青 | 新鲜 | 3.98 | 3.99 | 3.99 |
| 红萝卜 | 新鲜 | 1.28 | 1.48 | 1.9 |
| 韭菜 | 新鲜 | 5.98 | 4.98 | 5.9 |
| 茄子 | 新鲜 | 3.98 | 2.98 | 3.99 |
| 丝瓜 | 新鲜 | 6.98 | 6.98 | 7.5 |
| 芹菜 | 新鲜 | 4.98 | 4.98 | 5.99 |
(数据由大冶市发改局2025年10月21日采集并提供)
